Stage General Classification - Prologue - Tour Cycliste International de la Guadeloupe
Stages - Class 2, Мужчины
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | BER | HOPKINS Kaden Luke | - | 25 | 00:04:07.56 | 1 |
2 | 32 | FRA | - | 37 | 00:04:12.68 | - | |
3 | 114 | FRA | PALMISTE Philgy Marc Junior | - | 22 | 00:04:17.37 | - |
4 | 56 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 21 | 00:04:19.07 | - | |
5 | 11 | FRA | CHARDON Johan | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 19 | 00:04:19.26 | - |
6 | 15 | FRA | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 19 | 00:04:19.42 | - | |
7 | 201 | FRA | - | 24 | 00:04:22.10 | - | |
8 | 14 | FRA | MAINGUENAUD Lucas | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 21 | 00:04:22.84 | - |
9 | 31 | FRA | - | 28 | 00:04:22.86 | - | |
10 | 1 | COL | NU COLOMBIA | 21 | 00:04:23.17 | - | |
11 | 153 | CAN | ROY Léo | - | 23 | 00:04:23.87 | - |
12 | 113 | FRA | - | 27 | 00:04:24.19 | - | |
13 | 121 | GER | - | 28 | 00:04:24.81 | - | |
14 | 122 | GER | HUSCHLE Jakob | - | 22 | 00:04:24.83 | - |
15 | 13 | FRA | LAGRAVE Dorian | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 21 | 00:04:25.15 | - |
16 | 52 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 19 | 00:04:25.97 | - | |
17 | 4 | COL | NU COLOMBIA | 29 | 00:04:26.32 | - | |
18 | 53 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 32 | 00:04:26.38 | - | |
19 | 21 | FRA | - | 23 | 00:04:26.51 | - | |
20 | 102 | FRA | - | 32 | 00:04:26.77 | - | |
21 | 84 | FRA | HORN Luidgy Samuel | - | 21 | 00:04:27.15 | - |
22 | 2 | COL | CHAVES TORRES Jhonatan Steven | NU COLOMBIA | 24 | 00:04:27.53 | - |
23 | 61 | FRA | - | 33 | 00:04:27.85 | - | |
24 | 16 | NZL | SCOTT Oliver | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 19 | 00:04:27.97 | - |
25 | 96 | BUR | - | 26 | 00:04:28.39 | - | |
26 | 152 | CAN | BEAUREGARD Dérénik | - | 22 | 00:04:28.55 | - |
27 | 81 | FRA | - | 26 | 00:04:28.59 | - | |
28 | 3 | COL | NU COLOMBIA | 26 | 00:04:28.84 | - | |
29 | 6 | COL | NU COLOMBIA | 26 | 00:04:28.91 | - | |
30 | 124 | GER | FREYER Philipp | - | 25 | 00:04:29.16 | - |
31 | 64 | FRA | - | 26 | 00:04:29.17 | - | |
32 | 55 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 19 | 00:04:29.29 | - | |
33 | 36 | FRA | - | 25 | 00:04:29.63 | - | |
34 | 43 | FRA | - | 27 | 00:04:29.86 | - | |
35 | 156 | CAN | WADDELL Charles | - | 20 | 00:04:30.07 | - |
36 | 45 | FRA | - | 28 | 00:04:30.08 | - | |
37 | 155 | CAN | WAGNER Jordan | - | 20 | 00:04:30.08 | - |
38 | 12 | FRA | GUEFVENEU Swann | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 20 | 00:04:30.15 | - |
39 | 76 | NED | WEMMERS Thijs | - | 20 | 00:04:30.24 | - |
40 | 154 | CAN | - | 23 | 00:04:30.51 | - | |
41 | 54 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 24 | 00:04:30.76 | - | |
42 | 51 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 35 | 00:04:30.79 | - | |
43 | 22 | FRA | ARTHEIN Fabien Nicolas | - | 23 | 00:04:30.93 | - |
44 | 5 | COL | NU COLOMBIA | 32 | 00:04:31.02 | - | |
45 | 141 | FRA | - | 36 | 00:04:31.16 | - | |
46 | 41 | FRA | - | 26 | 00:04:31.69 | - | |
47 | 82 | FRA | - | 34 | 00:04:32.41 | - | |
48 | 74 | NED | TENNIGLO Niels | - | 21 | 00:04:32.43 | - |
49 | 34 | FRA | - | 27 | 00:04:33.09 | - | |
50 | 71 | NED | DE JONG Patrick | - | 25 | 00:04:33.23 | - |
51 | 123 | GER | BAIER Julius | - | 21 | 00:04:33.83 | - |
52 | 115 | FRA | - | 31 | 00:04:34.69 | - | |
53 | 191 | FRA | - | 25 | 00:04:34.98 | - | |
54 | 196 | POL | WOZNIAK Szymon | - | 32 | 00:04:35.18 | - |
55 | 125 | GER | - | 27 | 00:04:35.18 | - | |
56 | 151 | CAN | - | 38 | 00:04:35.83 | - | |
57 | 132 | FRA | GAILLARD Baptiste | - | 20 | 00:04:35.98 | - |
58 | 72 | NED | - | 23 | 00:04:36.13 | - | |
59 | 145 | FRA | JEANNE Vladimir | - | 34 | 00:04:36.58 | - |
60 | 33 | FRA | - | 26 | 00:04:36.67 | - | |
61 | 202 | FRA | - | 27 | 00:04:37.39 | - | |
62 | 221 | FRA | BAENA Cyril | - | 19 | 00:04:37.39 | - |
63 | 203 | FRA | - | 34 | 00:04:37.56 | - | |
64 | 35 | FRA | - | 33 | 00:04:37.71 | - | |
65 | 213 | FRA | VANONY Tony Chris | - | 23 | 00:04:37.74 | - |
66 | 104 | FRA | - | 25 | 00:04:37.77 | - | |
67 | 73 | NED | - | 23 | 00:04:37.95 | - | |
68 | 83 | FRA | - | 34 | 00:04:37.95 | - | |
69 | 183 | FRA | - | 30 | 00:04:38.65 | - | |
70 | 66 | FRA | - | 31 | 00:04:38.79 | - | |
71 | 95 | FRA | VEDEL Gabin | - | 23 | 00:04:39.51 | - |
72 | 215 | FRA | BOUCAUD Dylhan Kendryck | - | 21 | 00:04:39.93 | - |
73 | 126 | GER | - | 37 | 00:04:40.86 | - | |
74 | 26 | FRA | - | 25 | 00:04:41.08 | - | |
75 | 134 | FRA | - | 29 | 00:04:41.25 | - | |
76 | 75 | NED | VAN KAPEL Huub | - | 20 | 00:04:41.39 | - |
77 | 111 | FRA | - | 33 | 00:04:41.85 | - | |
78 | 184 | FRA | KITTAVINY Stéphane | - | 24 | 00:04:42.35 | - |
79 | 63 | FRA | ERDUAL Fabien | - | 25 | 00:04:42.68 | - |
80 | 144 | FRA | - | 33 | 00:04:42.80 | - | |
81 | 86 | FRA | VINGADASSAMY Maël | - | 26 | 00:04:43.00 | - |
82 | 46 | FRA | SOULEZ Nilsème | - | 20 | 00:04:43.69 | - |
83 | 62 | FRA | CADET Sonny | - | 23 | 00:04:43.71 | - |
84 | 162 | FRA | BROUTA Jozuel Idris | - | 32 | 00:04:43.81 | - |
85 | 176 | FRA | FOUREAU Lilian | - | 22 | 00:04:43.95 | - |
86 | 44 | FRA | - | 26 | 00:04:44.21 | - | |
87 | 142 | FRA | BERNAGAUD Alexis | - | 23 | 00:04:45.04 | - |
88 | 103 | FRA | CLAUDE Oliver | - | 23 | 00:04:45.16 | - |
89 | 181 | ESP | - | 37 | 00:04:45.24 | - | |
90 | 92 | FRA | - | 30 | 00:04:45.47 | - | |
91 | 106 | FRA | PASQUIET Jocelyn | - | 34 | 00:04:45.89 | - |
92 | 171 | FRA | - | 32 | 00:04:46.11 | - | |
93 | 146 | FRA | KONDI Jean Philippe | - | 35 | 00:04:46.40 | - |
94 | 224 | FRA | NATIVEL Quentin | - | 21 | 00:04:46.58 | - |
95 | 131 | FRA | - | 29 | 00:04:46.63 | - | |
96 | 223 | FRA | MATHEAU Joan | - | 26 | 00:04:47.21 | - |
97 | 161 | FRA | - | 34 | 00:04:47.45 | - | |
98 | 23 | FRA | DOLLIN Djiovany | - | 22 | 00:04:47.71 | - |
99 | 214 | FRA | MARGUERITE Youri | - | 20 | 00:04:48.13 | - |
100 | 143 | FRA | - | 30 | 00:04:48.14 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 137